-25%




19х10х40х8, z=2, R=2 Радиусная кромочная фреза Stehle с опорным подшипником для ручного фрезера
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- ручная фрезерная машина
- фрезерный станок с ЧПУ
- обработка кромки
Исполнение
- правое вращение
- HW фрезы с напайными ножами
Преимущества
- мелкозернистый твердый сплав
Рекомендации
- фрезы фиксировать в цанге обеспечивающей надежное и точное центрирование инструмента
- заточку фрез производить в специализированном сервисном центре
Ø D, мм | L2, мм | Ø d, мм | L1, мм | Z | R, мм | Идент. № | Цена, € |
14,7 | 8,0 | 6,0 | 51,0 | 2 | 1,0 | 58512095 | 25,14 |
14,7 | 8,0 | 8,0 | 51,0 | 2 | 1,0 | 58512087 | 22,96 |
15,7 | 8,0 | 8,0 | 50,0 | 2 | 1,5 | 58512088 | 23,19 |
16,7 | 9,0 | 6,0 | 49,0 | 2 | 2,0 | 58512078 | 25,49 |
16,7 | 9,0 | 8,0 | 49,0 | 2 | 2,0 | 58512089 | 23,48 |
18,7 | 10,0 | 8,0 | 51,0 | 2 | 3,0 | 58512096 | 23,92 |
19,0 | 10,0 | 8,0 | 40,0 | 2 | 2,0 | 64420208 | 22,50 |
22,0 | 10,0 | 8,0 | 40,0 | 2 | 4,0 | 50512097 | 24,05 |
22,7 | 12,0 | 8,0 | 54,0 | 2 | 5,0 | 58512098 | 25,72 |
28,7 | 16,0 | 8,0 | 57,0 | 2 | 8,0 | 58512100 | 29,22 |
38,1 | 19,0 | 8,0 | 60,0 | 2 | 12,7 | 58512102 | 33,57 |
43,0 | 20,0 | 12,0 | 70,0 | 2 | 15,0 | 50512106 | 61,20 |
53,0 | 25,0 | 12,0 | 75,0 | 2 | 20,0 | 50512107 | 71,20 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Stehle |
Страна производитель | Германия |
Тип | Фреза |
Обработка материала | Дерево, Мягкая древесина, Твердая древесина, МДФ, HDF, Фанера, ЛДСП |
Исполнение | Концевая |
Конструкция | Напайная |
Материал режущей части | Твердый сплав |
Диаметр хвостовика | 8.0 (мм) |
Диаметр рабочий | 19 мм |
Длина рабочей части | 10 мм |
Наличие подшипника | Да |
Радиус | 2 мм |
Общая длина | 40 |
Пользовательские характеристики | |
Тип инструмента | Концевые фрезы |
Кол-во зубьев | 2 |
- Цена: 779,28 грн.